Terrain : Intérieur P2.97 P3.91 P4.81
Dimensions du module : 250 x 250 mm
Extérieur P3.91 P4.81
Dimensions de la boîte : 500*500 500*1000

Le support de communication dans le domaine public des écrans de sol à LED
Les écrans interactifs LED pour sols offrent interactivité, numérisation et personnalisation. La numérisation en est l'essence, l'interaction le mode d'expression et la personnalisation un prolongement. Grâce à ses caractéristiques de communication interpersonnelle, l'interaction est devenue incontournable dans le contexte des villes intelligentes. L'essor du marché de l'affichage commercial et l'innovation des technologies et modèles d'interaction homme-écran promettent d'importantes opportunités à ce secteur.
L'écran interactif LED au sol permet une interaction directe homme-machine grâce à sa technologie tactile (puce de détection). Il exploite la perception somatosensorielle pour une expérience visuelle enrichie. Cet écran excelle dans le domaine interactif, notamment sur scène où son impact visuel est saisissant. Grâce à une recherche constante de l'effet chorégraphique et aux progrès technologiques, l'image est plus nette et les couleurs plus éclatantes. Aujourd'hui, l'écran interactif LED au sol est largement utilisé dans les spectacles de grande envergure.
L'intelligence des dalles de sol LED permet à un plus grand nombre d'utilisateurs de vivre une expérience immersive plus réaliste. Lorsqu'une personne interagit avec l'écran, des scénarios se créent, facilitant ainsi l'intégration de ses émotions et de ses sentiments. Dans une chaîne de valeur intelligente, les dalles de sol LED interactives constituent un équipement matériel fondamental. Un écran de sol LED offrant une meilleure qualité d'image améliore indéniablement et significativement l'expérience utilisateur.
En tant que nouveau type de dispositif d'entrée de signal, l'écran interactif LED au sol offre la solution la plus simple, pratique et naturelle pour l'interaction homme-machine. Il crée des effets audiovisuels interactifs saisissants grâce à son affichage. C'est un dispositif multimédia interactif novateur et très attractif. Du fait de son utilisation pour l'affichage à courte portée, les exigences en matière de qualité d'affichage sont particulièrement élevées. L'intégration de technologies d'interaction à distance, telles que les dalles P2.976/P3.91 équipées de capteurs interactifs, permet non seulement une interaction intelligente, mais aussi une image plus nette et une expérience utilisateur optimisée.
De manière générale, l'interaction somatosensorielle homme-écran est l'objectif principal de l'industrie LED ces dernières années. L'émergence des technologies interactives a diversifié les applications des écrans LED. Les dalles de sol LED interactives constituent désormais une voie importante pour l'amélioration des fonctionnalités et de la valeur ajoutée de ce secteur.
| Tableau des paramètres des carreaux de sol extérieurs P 4.81 | ||||
| numéro de série | nom | projet | Indicateurs techniques | |
| 1 | tube LED | Forme de perle de lampe | SMD1 921 | |
| 2 | composition de pixels | Arrangement | verticale | |
| 3 | Espacement des tubes de pixels | 4,81 mm | ||
| 4 | composition de pixels | 1R1G1B | ||
| 5 | composition de couleur de base | Rouge, vert, bleu : trois couleurs primaires | ||
| 6 | densité physique | 43264 points/m² | ||
| 7 | module Taille de la boîte | Taille du module | 250×250X15 mm de hauteur (longueur x largeur x épaisseur) | |
| 8 | Résolution du module | 52 largeur × 52 hauteur (points) | ||
| 9 | Taille de la boîte | Installation des pieds de la boîte en fer 1000x500mm | ||
| 10 | point de fuite | ≤4/100000 | ||
| 11 | couture du module d'unité | L'écart entre les plaques unitaires est identique et ≤ 1 mm | ||
| 12 | meilleure distance | 7-20 m | ||
| 13 | perspective | Horizontal 120°, Vertical 120° | ||
| 14 | rugosité de surface | Erreur maximale ≤ 1 mm | ||
| 15 | couleur d'encre de la surface de l'écran | couleur d'encre uniforme | ||
| 16 | uniformité | La luminosité du module est uniforme. | ||
| 17 | Utiliser l'environnement | température ambiante | -20°~50° | |
| 18 | Humidité relative | 25°~95° | ||
| 19 | alimentation électrique | Tension d'entrée (CA) | 220 V, ±10 % | |
| 20 | courant de fuite à la terre | |||
| vingt-et-un | fréquence d'entrée | 50/60 Hz | ||
| vingt-deux | puissance moyenne | 3 5 0W/m² | ||
| vingt-trois | puissance de crête | 800 W/m² | ||
| 25 | moyen de contrôle | Synchronisation avec l'ordinateur VGA (synchronisation avec le moniteur) | ||
| 26 | Système de contrôle | Carte graphique DVI + carte de contrôle couleur + transmission par fibre optique | ||
| 27 | Saisir | Ordinateur et autres périphériques, VGA, HDMI, DVI, etc. | ||
| 29 | taux de rafraîchissement | 1920 Hz | ||
| 30 | Niveaux de gris/Couleur | Niveau 8192 | ||
| 31 | Luminosité plein écran | 35 00 cd/m² | ||
| 32 | durée de vie | Plus de 100 000 heures | ||
| 33 | Afficher le contenu | Vidéo DVD, VCD, télévision, images, textes, animations et autres. | ||
| 34 | Temps de fonctionnement continu sans incident | ≥10000 heures | ||
| 35 | interface | Interface réseau Ethermer standard (Gigabit) | ||
| 36 | Moyen de communication, distance de contrôle | Fibre multimode | ||
| 37 | technologie de protection | Étanche à l'eau, à l'humidité, à la poussière, à la corrosion, antistatique, à la foudre, avec fonctions de protection contre les surintensités/courts-circuits, les surtensions et les sous-tensions. | ||
Par Mona (États-Unis) - 03/06/2018 à 10h17
Par Phoenix de Bangkok - 29/09/2018 à 13h24