Terrain : Intérieur : P2.97 P3.91 P4.81
Dimensions du module : 250 x 250 mm
Extérieur (mm) : P3,91 P4,81
Dimensions de la boîte (mm) : 500*500 500*1000
Qu'est-ce qu'un écran de sol LED interactif ? Caractéristiques d'un écran de sol LED interactif.
Écran interactif LED sur dalle de sol :
L'écran LED au sol est un dispositif d'affichage spécialement conçu pour une utilisation au sol. Sa conception optimisée lui permet de supporter des charges importantes, d'être protégé contre les chocs et de dissiper efficacement la chaleur, garantissant ainsi un fonctionnement optimal et durable même en cas de piétinement intensif.
L'écran LED de sol est spécialement conçu pour l'affichage au sol. Il supporte une charge maximale de 2 tonnes, offre un indice de protection IP68, est antidérapant, résistant aux hautes températures et convient à une installation et une utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur.
Principe d'induction des écrans interactifs LED pour sols :
L'écran interactif LED pour dalles de sol est basé sur le concept d'écran de dalles de sol conventionnel et intègre un système de détection développé spécifiquement, offrant ainsi une interaction tactile inédite. Cet écran est doté d'une puce de capteur intelligente. Lorsqu'une personne marche sur l'écran, la puce transmet ses informations à la console principale, qui analyse la situation et affiche l'image correspondante, permettant ainsi de suivre les mouvements du corps et de recréer instantanément l'effet visuel recherché.
Caractéristiques des dalles de sol LED :
1. Interaction intelligente : interaction simultanée entre plusieurs personnes, réactive et sans délai.
2. Capacité de charge élevée : structure optimisée, support modulaire et de surface, capacité de charge de 2 000 kg/m², supporte sans problème la pression des voitures et les chaussures à talons hauts.
3. Haute protection : absence de trous de vis sur la face avant du masque, module + joint en caoutchouc + colle, indice de protection IP68
4. Maintenance aisée : Le produit est conçu pour une maintenance frontale, permettant un remplacement direct sans démontage du boîtier adjacent.
Domaine d'application des écrans de sol à LED :
Immobilier commercial, spectacles, attractions touristiques, parcs d'attractions, lieux culturels, bars, karaokés, expositions, mariages, places publiques, arts de la scène et autres secteurs d'activité
| Tableau des paramètres des carreaux de sol extérieurs P 4.81 | ||||
| numéro de série | nom | projet | Indicateurs techniques | |
| 1 | tube LED | Forme de perle de lampe | SMD1 921 | |
| 2 | composition de pixels | Arrangement | verticale | |
| 3 | Espacement des tubes de pixels | 4,81 mm | ||
| 4 | composition de pixels | 1R1G1B | ||
| 5 | composition de couleur de base | Rouge, vert, bleu : trois couleurs primaires | ||
| 6 | densité physique | 43264 points/m² | ||
| 7 | module Taille de la boîte | Taille du module | 250×250X15 mm de hauteur (longueur x largeur x épaisseur) | |
| 8 | Résolution du module | 52 largeur × 52 hauteur (points) | ||
| 9 | Taille de la boîte | Installation des pieds de la boîte en fer 1000x500mm | ||
| 10 | point de fuite | ≤4/100000 | ||
| 11 | couture du module d'unité | L'écart entre les plaques unitaires est identique et ≤ 1 mm | ||
| 12 | meilleure distance | 7-20 m | ||
| 13 | perspective | Horizontal 120°, Vertical 120° | ||
| 14 | rugosité de surface | Erreur maximale ≤ 1 mm | ||
| 15 | couleur d'encre de la surface de l'écran | couleur d'encre uniforme | ||
| 16 | uniformité | La luminosité du module est uniforme. | ||
| 17 | Utiliser l'environnement | température ambiante | -20°~50° | |
| 18 | Humidité relative | 25°~95° | ||
| 19 | alimentation électrique | Tension d'entrée (CA) | 220 V, ±10 % | |
| 20 | courant de fuite à la terre | |||
| vingt-et-un | fréquence d'entrée | 50/60 Hz | ||
| vingt-deux | puissance moyenne | 3 5 0W/m² | ||
| vingt-trois | puissance de crête | 800 W/m² | ||
| 25 | moyen de contrôle | Synchronisation avec l'ordinateur VGA (synchronisation avec le moniteur) | ||
| 26 | Système de contrôle | Carte graphique DVI + carte de contrôle couleur + transmission par fibre optique | ||
| 27 | Saisir | Ordinateur et autres périphériques, VGA, HDMI, DVI, etc. | ||
| 29 | taux de rafraîchissement | 1920 Hz | ||
| 30 | Niveaux de gris/Couleur | Niveau 8192 | ||
| 31 | Luminosité plein écran | 35 00 cd/m² | ||
| 32 | durée de vie | Plus de 100 000 heures | ||
| 33 | Afficher le contenu | Vidéo DVD, VCD, télévision, images, textes, animations et autres. | ||
| 34 | Temps de fonctionnement continu sans incident | ≥10000 heures | ||
| 35 | interface | Interface réseau Ethermer standard (Gigabit) | ||
| 36 | Moyen de communication, distance de contrôle | Fibre multimode | ||
| 37 | technologie de protection | Étanche à l'eau, à l'humidité, à la poussière, à la corrosion, antistatique, à la foudre, avec fonctions de protection contre les surintensités/courts-circuits, les surtensions et les sous-tensions. | ||
Par Novia (République tchèque) - 18/08/2017 à 18h38
Par Gemma d'Afrique du Sud - 28/02/2017 à 14h19